- от 400 руб за 100 шт. Визитки
- от 300 руб. Печати и штампы
- от 0,54 руб. за шт. Листовки А4 чб 1+0
- от 1.20 руб за шт. Буклеты 4+4
- от 14 руб за шт. Авторефераты

Наши менеджеры:
Валерия
Все виды печати, сувенирная продукция, широкоформатная печать, наружная реклама, изготовление печатей и штампов
info@dtprint.ru
Виктор
Все виды печати, сувенирная продукция, широкоформатная печать, наружная реклама, изготовление печатей и штампов
order@dtprint.ru
В связи со сложной экономической обстановкой, изменением цен на расходные материалы, все цены указанные на сайте носят примерный характер. Данные цены нельзя рассматривать как оферта. Актуальные цены просьба уточнять у менеджеров по телефону или по электронной почте.
Многоканальный телефон по которому Вы можете связаться: +7(495)626-40-41
Цена указана за штукув рублях. Размеры в мм (A x B x C, см. картинку). Материал либо эфалин (Эф), либо ламинированная бумага (Лам).
Тираж | 100, Эф. | 100, Лам. | 200, Эф. | 200, Лам. | 300 Эф. | 300 Лам. |
---|---|---|---|---|---|---|
120х190х90 или 170х270х60, 1 краска | 88,0 | 92,2 | 62,5 | 63,5 | 53,6 | 55,8 |
![]() | ||||||
120х190х90 или 170х270х60, 2 краски | 97,8 | 100,3 | 68,7 | 72,9 | 58,7 | 61,3 |
![]() | ||||||
170х235х110, 1 краска | 90,3 | 94,5 | 64,6 | 64,6 | 59,0 | 59,0 |
![]() | ||||||
170х235х110, 2 краски | 100,9 | 104,3 | 70,7 | 70,7 | 64,2 | 64,2 |
![]() | ||||||
105х345х95 или 230х300х100 или 250х360х80, 1 краска | 96,3 | 97,8 | 70,2 | 67,6 | 58,3 | 56,7 |
![]() | ||||||
105х345х95 или 230х300х100 или 250х360х80, 2 краски | 106,4 | 108,8 | 75,7 | 73,7 | 63,4 | 62,2 |
![]() | ||||||
300х400х120 или 300х370х140 или 360х440х120, 1 краска | 133,8 | 131,8 | 92,6 | 87,9 | 77,9 | 77,2 |
![]() | ||||||
300х400х120 или 300х370х140 или 360х440х120, 2 краски | 143,8 | 141,7 | 98,2 | 97,3 | 86,3 | 82,6 |
![]() | ||||||
400х300х130 или 450х350х140 или 450х350х140 или 500х380х100, 1 краска | 144,6 | 131,9 | 102,8 | 99,6 | 83,8 | 80,8 |
![]() | ||||||
400х300х130 или 450х350х140 или 450х350х140 или 500х380х100, 2 краски | 143,8 | 140,9 | 109,3 | 105,8 | 88,9 | 86,3 |
![]() | ||||||
600х440х180 или 700х500х180, 1 краска | 152,6 | 159,4 | 120,5 | 121,3 | 104,6 | 100,3 |
![]() | ||||||
600х440х180 или 700х500х180, 2 краски | 163,3 | 169,6 | 148,6 | 149,8 | 108,6 | 104,9 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |